Calorías de la soya
El poroto soja es económico y aporta abundantes proteínas y calorías al organismo.
En un cuadro comparativo de alimentos y sus valores calóricos se puede comprobar la cantidad que proporciona éste frente a otros productos.
El producto | Proporciona estas calorías |
1 litro de leche | 700 |
1 docena de huevos | 843 |
1 kilo de carne vacuna | 1864 |
1 kilo de pan integral | 2466 |
1 kilo de pan blanco | 2512 |
1 kilo de queso magro | 2525 |
1 kilo de porotos | 3220 |
1 kilo de arvejas | 3220 |
1 kilo de lentejas | 3340 |
1 kilo de poroto soja | 3500 |
1 kilo de queso cremoso | 3700 |
1 kilo de maní | 5510 |
Como se puede observar, solamente el maní y el queso cremoso superan en calorías, por las materias grasas que poseen, al poroto soja.