El escalado
Una vez dada la aprobación a un modelo, se decidirá la producción de un determinado rango de tallas de ese modelo. Al procedimiento de conseguir un rango de tallas a partir del patrón base del modelo se le llama escalado.
Elementos o funciones de la escala
Primer elemento de escalado: El patrón base
Todas las tallas de este patrón son semejantes al patrón base; y todas las tallas son semejantes entre sí. Entonces, el escalado consiste principalmente en desplazar ciertos puntos del contorno de cada una de las piezas componentes del patrón base, afectando o no a otros puntos internos de esas piezas.
Segundo elemento de escalado: La tabla de medidas
Hay estándares de medidas básicas, que suelen variar de unos países a otros o de unas regiones de población a otras; por ejemplo, las medidas estándar para El Salvador son distintas a las de Alemania; sencillamente porque la talla media de la población es distinta y las medidas dentro de cada talla también lo son; pero siempre se podrá dividir su población en, al menos, estos sectores: señora, caballero y niño. Esos estándar de medidas básicas de la población de un país o región son las llamadas tablas de medidas.
MEDIDAS DE SEÑORA
Estatura aproximada 165cm
TALLA PECHO | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CINTURA | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
CADERA | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
TALLE ESPALDA | 41.1 | 41.5 | 41.9 | 42.3 | 42.7 | 43.1 | 43.5 |
TALLE DELANTERO | 42.4 | 43 | 43.6 | 44.2 | 44.8 | 45.4 | 46 |
ENCUENTRO | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 21 |
ALTURA PECHO | 25.4 | 26 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 28.4 | 29 |
SEPARACIÓN DE PECHO | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11 |
LARGO VESTIDO | 103.4 | 104 | 104.6 | 105.2 | 105.8 | 106.4 | 107 |
LARGO MANGA | 58.7 | 59 | 59.3 | 59.6 | 59.9 | 60.2 | 60.5 |
LARGO FALDA | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
LARGO PANTALÓN | 102.4 | 103 | 103.6 | 104.2 | 104.8 | 105.4 | 106 |
TIPO PANTALÓN | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
MEDIDAS DE CABALLERO
Estatura aproximada 170cm
TALLA PECHO | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CINTURA | 40 | 42 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CADERA | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
TALLE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
ENCUENTRO | 19.8 | 20.4 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24 |
LARGO AMERICANA | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
LARGO MANGO | 62.2 | 62.6 | 63 | 63.4 | 63.8 | 64.2 | 64.6 | 65 |
LARGO PANTALÓN | 103.8 | 104.4 | 105 | 105.6 | 106.2 | 106.8 | 107.4 | 108 |
TIPO PANTALÓN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Fuente: CIDEP – El Salvador, Manual de Corte y Confección