Composición química de algunos materiales utilizados para el compostaje
Se describe a continuación la composición química de algunos materiales utilizados para el compostaje:
Material | Materia orgánica | Nitrógeno (N) | Fósforo (P2O5) | Potasio (K2O) | Carbono nitrógeno |
Paja de arroz | 80 | 60 | 30 | 1.60 | 77\1 |
Cascarilla de arroz | 80 | 70 | 40 | .80 | 66\1 |
Aserrín | 88 | 08 | 03 | 1.10 | 638\1 |
Falso tallo del plátano | 80 | 80 | 20 | 7.50 | 58\1 |
Hojas de plátano | 85 | 1.50 | 19 | 2.80 | 32\1 |
Bagazo de caña de azucar | 90 | 50 | 28 | .99 | 104\1 |
Paja de caña de azúcar | 85 | 1.0 | 24 | 2.0 | 49\1 |
Cogollo de caña de azúcar | 88 | 70 | 17 | .80 | 73\1 |
Pulpa de café | 90 | 1.80 | 30 | 3.50 | 29\1 |
Hoja de café | 93 | 1.40 | 20 | 1.90 | 38\1 |
Hojas de árboles | 71 | 1.0 | 25 | 1.20 | 41\1 |
Hierba recién cortada | 90 | 1.20 | 40 | 1.60 | 43\1 |
Hierba seca (gramíneas) | 70 | .50 | 30 | .90 | 81\1 |
Crotalaria | 91 | 1.95 | 40 | 1.81 | 27\1 |
Hojas de fríjol | 93 | 2.0 | 58 | 2.2 | 27\1 |
Restos de hortalizas | 70 | 1.10 | 29 | .70 | 37\1 |
Hojas de leucaena | 75 | 4.5 | 22 | 1.9 | 10\1 |
Paja de maíz | 97 | 18 | 38 | 1.64 | 312\1 |
Mazorca de maíz | 85 | 42 | ç10 | .90 | 117\1 |
Hollejo de naranja | 73 | 74 | 1.32 | 86 | 57\1 |
Palo de tabaco | 71 | 2.17 | 54 | 2.78 | 19\1 |
Cáscara de yuca | 59 | .31 | 36 | 44 | 129\1 |
Hoja de yuca | 92 | 1.35 | 72 | 1.5 | 39\1 |
Cangre de yuca | 95 | 1.31 | 35 | 1.45 | 42\1 |
Desperdicios de cocina | 65 | 2.64 | 90 | 1.0 | 14\1 |
Lodos residuales sólidos | 60 | 3.0 | 1.3 | 20 | 12\1 |
Residuos de podas | 61 | 80 | 15 | 90 | 44\1 |
Basura urbana (fresca) | 63 | 60 | 48 | 83 | 61\1 |
Basura urbana vieja | 19 | 1.93 | 80 | 40 | 6\1 |
Cachaza | 79 | 2.1 | 2.32 | 1.23 | 22\1 |
Vacuno fresco | 65 | 1.50 | 62 | 90 | 25\1 |
Gallinaza camada | 54 | 1.70 | 1.20 | 1.0 | 18\1 |
Estiércol porcino | 45 | 2.5 | 60 | 50 | 10\1 |
Estiércol ovino caprino | 30 | .55 | 26 | 25 | 32\1 |
Estiércol equino | 17 | 42 | 30 | 70 | 24\1 |
Estiércol de conejo | 40 | 1.25 | 1.01 | 1.18 | 19\1 |
Turba costera(baja) | 82 | 2.8 | 57 | 03 | 17\1 |
Turba interior (alta) | 60 | 1.12 | 71 | 14 | 31\1 |
Guano de murciélago | 48 | 3.5 | 5.25 | 80 | 8\1 |
Guano fósil de murciélagos | 23 | 75 | 15.0 | 55 | 18\1 |
Cenizas | – | 02 | 1.90 | 6.0 | – |
Residuos de henequén | 61 | 1.50 | 49 | .43 | 24\1 |
Residuos de maní | 95 | 4 | 1.71 | 1.21 | 14\1 |
Residuo de cervecería | 96 | 4.12 | .57 | 10 | 14\1 |
Residuo de girasol | 76 | 3.17 | 52 | 2.40 | 14\1 |
Pulpa de cacao | 91 | 3.21 | 1.15 | 3.74 | 16\1 |
Gallinaza pura | 45 | 3.50 | 2.50 | 1.60 | 7\1 |
Purín(orina animal) | 3 | 3 | .05 | 83 | – |
Fuente: Manual para la producción de abonos orgánicos en la agricultura urbana – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).